College, Nantgarw | --- | --- | --- | --- | --- | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesco, Upper Boat | --- | --- | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 |
Treharne Flats, Rhydyfelin | --- | --- | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 |
College Green, Rhydyfelin | --- | --- | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 |
Parc Lewis School, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Broadway, Pontypridd | --- | --- | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 |
Sardis House, Pontypridd | --- | --- | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 06:39 | 07:05 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 |
Bus Station, Pontypridd Depart | 06:39 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 |
White Bridge, Trallwn | 06:44 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 06:47 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 |
Forest View, Glyncoch | 06:49 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 |
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
College, Nantgarw | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 |
Tesco, Upper Boat | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 |
Treharne Flats, Rhydyfelin | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 |
College Green, Rhydyfelin | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 |
Parc Lewis School, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Broadway, Pontypridd | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 |
Sardis House, Pontypridd | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 |
Bus Station, Pontypridd Depart | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 |
White Bridge, Trallwn | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 |
Forest View, Glyncoch | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 |
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
College, Nantgarw | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | --- | --- |
Tesco, Upper Boat | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:50 | 18:32 |
Treharne Flats, Rhydyfelin | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:53 | 18:35 |
College Green, Rhydyfelin | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:57 | 18:39 |
Parc Lewis School, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:44 |
Broadway, Pontypridd | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:02 | --- |
Sardis House, Pontypridd | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:07 | --- |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:10 | 18:55 |
Bus Station, Pontypridd Depart | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:11 | 18:55 |
White Bridge, Trallwn | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:15 | --- |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:18 | 19:02 |
Forest View, Glyncoch | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:20 | 19:04 |
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
College, Nantgarw | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tesco, Upper Boat | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 23:02 | ||||||||
Treharne Flats, Rhydyfelin | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
College Green, Rhydyfelin | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 23:09 | ||||||||
Parc Lewis School, Treforest | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 23:14 | ||||||||
Broadway, Pontypridd | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sardis House, Pontypridd | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Arrive | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:25 | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Depart | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:25 | ||||||||
White Bridge, Trallwn | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:32 | ||||||||
Forest View, Glyncoch | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:34 | ||||||||
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | 23:40 |
* Not including bank holidays
Forest View, Glyncoch | 06:31 | 06:51 | 07:16 |
then at these mins |
36 | 56 | 16 | until | 15:56 | 16:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 06:38 | 06:58 | 07:23 | 43 | 03 | 23 | 16:03 | 16:23 | ||
White Bridge, Trallwn | 06:40 | 07:00 | 07:25 | 45 | 05 | 25 | 16:05 | 16:25 | ||
Bus Station, Pontypridd Arrive | 06:43 | 07:03 | 07:28 | 48 | 08 | 28 | 16:08 | 16:28 | ||
Bus Station, Pontypridd Depart | 06:44 | 07:04 | 07:29 | 49 | 09 | 29 | 16:09 | 16:29 | ||
Windsor Road, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Catherine Street, Pontypridd | 06:46 | 07:06 | 07:31 | 51 | 11 | 31 | 16:11 | 16:31 | ||
Broadway, Pontypridd | 06:51 | 07:11 | 07:36 | 56 | 16 | 36 | 16:16 | 16:36 | ||
College Green, Rhydyfelin | 06:56 | 07:16 | 07:41 | 01 | 21 | 41 | 16:21 | 16:41 | ||
Treharne Falts, Rhydyfelin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Dynea Spar, Rhydyfelin | 07:01 | 07:22 | 07:47 | 07 | 27 | 47 | 16:27 | 16:47 | ||
Tesco, Upper Boat | 07:04 | 07:24 | 07:50 | 10 | 30 | 50 | 16:30 | 16:50 | ||
Day Centre, Upper Boat | --- | --- | 07:55 | 15 | 35 | 55 | 16:35 | 16:55 | ||
College, Nantgarw | --- | --- | 07:57 | 17 | 37 | 57 | 16:37 | 16:57 | ||
Forest View, Glyncoch | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:00 | 18:27 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | |
White Bridge, Trallwn | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:03 | 18:29 | --- | --- | --- | |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:32 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |
Bus Station, Pontypridd Depart | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:32 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |
Windsor Road, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:23 | 20:23 | 21:23 | |
Catherine Street, Pontypridd | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:12 | --- | --- | --- | --- | |
Broadway, Pontypridd | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | --- | --- | --- | --- | |
College Green, Rhydyfelin | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:19 | --- | 19:26 | 20:26 | 21:26 | |
Treharne Falts, Rhydyfelin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
Dynea Spar, Rhydyfelin | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:23 | --- | --- | --- | --- | |
Tesco, Upper Boat | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | --- | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |
Day Centre, Upper Boat | 17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
College, Nantgarw | 17:17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Forest View, Glyncoch | 22:05 | --- | ||||||||
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 22:09 | --- | ||||||||
White Bridge, Trallwn | --- | --- | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Arrive | 22:16 | 22:46 | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Depart | 22:16 | 22:46 | ||||||||
Windsor Road, Treforest | --- | 22:53 | ||||||||
Catherine Street, Pontypridd | --- | --- | ||||||||
Broadway, Pontypridd | --- | --- | ||||||||
College Green, Rhydyfelin | --- | 22:56 | ||||||||
Treharne Falts, Rhydyfelin | --- | 23:00 | ||||||||
Dynea Spar, Rhydyfelin | --- | --- | ||||||||
Tesco, Upper Boat | --- | 23:02 | ||||||||
Day Centre, Upper Boat | --- | --- | ||||||||
College, Nantgarw | --- | --- |
* Not including bank holidays
College, Nantgarw | --- | --- | --- | --- | --- | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesco, Upper Boat | --- | --- | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 |
Treharne Flats, Rhydyfelin | --- | --- | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 |
College Green, Rhydyfelin | --- | --- | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 |
Parc Lewis School, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Broadway, Pontypridd | --- | --- | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 |
Sardis House, Pontypridd | --- | --- | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 06:39 | 07:05 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 |
Bus Station, Pontypridd Depart | 06:39 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 |
White Bridge, Trallwn | 06:44 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 06:47 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 |
Forest View, Glyncoch | 06:49 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 |
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
College, Nantgarw | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 |
Tesco, Upper Boat | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 |
Treharne Flats, Rhydyfelin | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 |
College Green, Rhydyfelin | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 |
Parc Lewis School, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Broadway, Pontypridd | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 |
Sardis House, Pontypridd | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 |
Bus Station, Pontypridd Depart | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 |
White Bridge, Trallwn | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 |
Forest View, Glyncoch | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 |
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
College, Nantgarw | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | --- | --- |
Tesco, Upper Boat | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:50 | 18:32 |
Treharne Flats, Rhydyfelin | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:53 | 18:35 |
College Green, Rhydyfelin | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:57 | 18:39 |
Parc Lewis School, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:44 |
Broadway, Pontypridd | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:02 | --- |
Sardis House, Pontypridd | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:07 | --- |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:10 | 18:55 |
Bus Station, Pontypridd Depart | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:11 | 18:55 |
White Bridge, Trallwn | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:15 | --- |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:18 | 19:02 |
Forest View, Glyncoch | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:20 | 19:04 |
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
College, Nantgarw | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tesco, Upper Boat | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 23:02 | ||||||||
Treharne Flats, Rhydyfelin | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
College Green, Rhydyfelin | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 23:09 | ||||||||
Parc Lewis School, Treforest | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 23:14 | ||||||||
Broadway, Pontypridd | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sardis House, Pontypridd | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Arrive | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:25 | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Depart | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:25 | ||||||||
White Bridge, Trallwn | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:32 | ||||||||
Forest View, Glyncoch | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:34 | ||||||||
Terminus, Mynachdy | --- | --- | --- | 23:40 |
* Not including bank holidays
Forest View, Glyncoch | 06:31 | 06:51 | 07:16 |
then at these mins |
36 | 56 | 16 | until | 15:56 | 16:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 06:38 | 06:58 | 07:23 | 43 | 03 | 23 | 16:03 | 16:23 | ||
White Bridge, Trallwn | 06:40 | 07:00 | 07:25 | 45 | 05 | 25 | 16:05 | 16:25 | ||
Bus Station, Pontypridd Arrive | 06:43 | 07:03 | 07:28 | 48 | 08 | 28 | 16:08 | 16:28 | ||
Bus Station, Pontypridd Depart | 06:44 | 07:04 | 07:29 | 49 | 09 | 29 | 16:09 | 16:29 | ||
Windsor Road, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Catherine Street, Pontypridd | 06:46 | 07:06 | 07:31 | 51 | 11 | 31 | 16:11 | 16:31 | ||
Broadway, Pontypridd | 06:51 | 07:11 | 07:36 | 56 | 16 | 36 | 16:16 | 16:36 | ||
College Green, Rhydyfelin | 06:56 | 07:16 | 07:41 | 01 | 21 | 41 | 16:21 | 16:41 | ||
Treharne Falts, Rhydyfelin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Dynea Spar, Rhydyfelin | 07:01 | 07:22 | 07:47 | 07 | 27 | 47 | 16:27 | 16:47 | ||
Tesco, Upper Boat | 07:04 | 07:24 | 07:50 | 10 | 30 | 50 | 16:30 | 16:50 | ||
Day Centre, Upper Boat | --- | --- | 07:55 | 15 | 35 | 55 | 16:35 | 16:55 | ||
College, Nantgarw | --- | --- | 07:57 | 17 | 37 | 57 | 16:37 | 16:57 | ||
Forest View, Glyncoch | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:00 | 18:27 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | |
White Bridge, Trallwn | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:03 | 18:29 | --- | --- | --- | |
Bus Station, Pontypridd Arrive | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:32 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |
Bus Station, Pontypridd Depart | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:32 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |
Windsor Road, Treforest | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:23 | 20:23 | 21:23 | |
Catherine Street, Pontypridd | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:12 | --- | --- | --- | --- | |
Broadway, Pontypridd | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | --- | --- | --- | --- | |
College Green, Rhydyfelin | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:19 | --- | 19:26 | 20:26 | 21:26 | |
Treharne Falts, Rhydyfelin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
Dynea Spar, Rhydyfelin | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:23 | --- | --- | --- | --- | |
Tesco, Upper Boat | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | --- | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |
Day Centre, Upper Boat | 17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
College, Nantgarw | 17:17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Forest View, Glyncoch | 22:05 | --- | ||||||||
Glyncoch Terrace, Glyncoch | 22:09 | --- | ||||||||
White Bridge, Trallwn | --- | --- | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Arrive | 22:16 | 22:46 | ||||||||
Bus Station, Pontypridd Depart | 22:16 | 22:46 | ||||||||
Windsor Road, Treforest | --- | 22:53 | ||||||||
Catherine Street, Pontypridd | --- | --- | ||||||||
Broadway, Pontypridd | --- | --- | ||||||||
College Green, Rhydyfelin | --- | 22:56 | ||||||||
Treharne Falts, Rhydyfelin | --- | 23:00 | ||||||||
Dynea Spar, Rhydyfelin | --- | --- | ||||||||
Tesco, Upper Boat | --- | 23:02 | ||||||||
Day Centre, Upper Boat | --- | --- | ||||||||
College, Nantgarw | --- | --- |
* Not including bank holidays